Б5-90 источник напряжения постоянного тока
Описание источника напряжения постоянного тока Б5-90:
Источник напряжения постоянного тока Б5-90 предназначен для электропитания стабилизированным постоянным напряжением или током радиоэлектронной аппаратуры при лабораторных исследованиях, эксплуатации, производстве и обслуживании, а также для работы в составе измерительных комплексов. Заменяет источники питания Б5-4х,Б5-70, Б5-71, Б5-71/xM, Б5-75, Б5-77, Б5-85 и др.
Источник напряжения постоянного тока Б5-90 обеспечивает установку в широком диапазоне изменения выходного напряжения постоянного тока и силы тока при условии непревышения максимальной выходной мощности. Это дает возможность заменить одним прибором целый ряд источников питания. Например, Б5-90 заменит Б5-88 (15 В, 30 А или 60 В, 7,5 А), Б5-47 (30 В, 3 А), Б5-48 (50 В, 2 А). Точность установки выходных параметров, их стабильность, а также уровень пульсаций и создаваемых помех соответствует уровню лучших зарубежных аналогов.
Технические характеристики источника напряжения постоянного тока Б5-90:
Параметр | Значения | |
---|---|---|
Комбинации выходного напряжения и тока | любые, при условии не превышения выходной мощности 750 Вт | |
Установка напряжений | с дискретностью 10 мВ | |
Установка токов | с дискретностью 10 мА | |
Работа в режиме дистанционного управления | через интерфейс RS-232, USB | |
Нестабильность выходного напряжения | v - по сети +-(0,001 Uвых + 0,001) В; v - по нагрузке +-(0,001 Uвых + 0,001) В. |
|
Нестабильность выходного тока | v - по сети +-(0,001 Iвых + 0,005) А; v - по нагрузке +-(0,005 Iвых + 0,005) А. |
|
Погрешность установки | v - напряжения +-(0,001 Uвых + 0,005) В; v -тока +-(0,005 Iвых + 0,005) А. |
|
Пульсации выходного напряжения | 5 мВ | |
Пульсации выходного тока | 10 мА | |
Пределы Uвых, В | 1,00 – 60,00 | |
Пределы Iвых, А (Imax=750 Вт/Uвых) | 0,01 - 50,00 | |
Мощность нагрузки Pвых, Вт | 750 | |
КПД, % | 80 | |
Защита от перегрузок и короткого замыкания | ||
Коррекция коэффициента потребляемой мощности | ||
Терморегулирование системы вентиляции. Тепловая защита 80 С | ||
Измерение и цифровая индикация значений выходного напряжения и тока | ||
Общие характеристики | ||
Масса, кг | 5,9 | |
Габаритные размеры, мм (корпус металлический) | 300х290х135 |
Комплект поставки Б5-90:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Источник напряжения постоянного тока Б5-90 | 1 |
2 | Перемычка (установлена на клемах прибора) | 2 |
3 | Вставка плавкая ВП2Б-1В 10 А 250 В (размещена в сетевом фильтре) | 1 |
4 | Кабель питания SCZ-1 сетевой | 1 |
5 | Кабель интерфейса RS-232 | 1 |
6 | Кабель USB 2.0 A-B 1,8 м (интерфейса USB) | 1 |
7 | Носитель данных (Программа Power_Supply.exe | 1 |
8 | Футляр для хранения и транспортировки | 1 |
9 | Руководство по эскплуатации | 1 |
10 | Формуляр | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки радиоизмерительные средства лабораторные источники питания. Б5-90 источник напряжения постоянного тока, артикул 168303 по цене 456 000 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .