Тепловизионный бинокль Accolade LRF XP50
Краткое описание тепловизионного бинокля Accolade LRF XP50
Тепловизионные бинокли Accolade LRF на базе ИК-матрицы (микроболометра) представлены рядом моделей с различным увеличением и разрешением сенсора. Accolade LRF обеспечивают удобство наблюдения обоими глазами.
Бинокли оснащены встроенным высокоточным лазерным дальномером, предназначенным для измерения дистанции до объекта на расстоянии до 1000 м. Бинокли предназначены для использования как ночью, так и днем в сложных погодных условиях (туман, смог, дождь), а также при наличии препятствий, затрудняющих обнаружение цели (ветки, высокая трава, густой кустарник и т.п.).
Бинокли не нуждаются во внешнем источнике света, что позволяет использовать их в полной темноте. Тепловизионные бинокли Accolade LRF предназначены для различных сфер использования, таких как ночная охота, наблюдение и ориентирование на местности, проведение спасательных операций и др.
Отличительные особенности бинокля Accolade LRF XP50
- Комфорт при длительных наблюдениях
- Большая дистанция обнаружения
- Встроенный лазерный дальномер
- Полная водонепроницаемость
- Видео- и аудиозапись и трансляция изображения
- Быстросменные высокоемкие аккумуляторы B-Pack и внешнее питание
- Высококачественное изображение
- Эффективная температурная стабилизация сенсора
- Высококонтрастный морозоустойчивый AMOLED-дисплей
Технические характеристики бинокля Accolade LRF XP50
Параметры | Значение | |
---|---|---|
Тип | неохлаждаемый | |
Разрешение, пикселей | 640 x 480 | |
Частота обновления кадров, Гц | 50 | |
Размер пикселя, микрон | 17 | |
Увеличение, крат | 2,5 | |
Плавный цифровой зум, крат | 2,5-20 | |
Цифровой зум, крат | 2/4/8 | |
Объектив | 1:1,2 | |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 | |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 | |
Угол поля зрения (ГxВ), град / м на 100м | 12,4 / 21,8 | |
Диапазон фокусировки окуляра, дптр | ±5 | |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-71 | |
Макс. дистанция наблюдения (объект — животное типа «олень»), м, ок. | 1800 | |
Дисплей | ||
Тип | AMOLED | |
Разрешение, пикселей | 640x480 | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Напряжение питания | 3,7 В | |
Тип батарей / Емкость / Выходное напряжение | Battery Pack / 5000 мАч / 3,7 В | |
Внешнее питание | 5 В | |
Время работы от батареи (при t=22 °C), ч* | 7 | |
Степень защиты, код IP (IEC60529) | IPХ7 | |
Диапазон эксплуатационных температур | -25 С ... +50 С | |
Габариты, мм | 164x130x64 | |
Масса (без батарей), кг | 0,6 | |
Видеорекордер | ||
Разрешение видео/фото, пикселей | 640x480 | |
Формат видеозаписи / фото | .avi / .jpg | |
Объем встроенной памяти | 8 Гб | |
Емкость встроенной памяти | 150 мин видео или более 10 000 фото | |
Wi-Fi канал | ||
Частота / Стандарт | 2,4ГГц / 802.1 1 b/g/n | |
Дальность приема в прямой видимости, м | 15 |
Комплектация бинокля Accolade LRF XP50
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Тепловизор Accolade LRF XP50 | 1 - шт. |
2 | Чехол | 1 - шт. |
3 | Аккумуляторная батарея IPS5 | 1 - шт. |
4 | Зарядное устройство с сетевым адаптером | 1 - шт. |
5 | Кабель microUSB | 1 - шт. |
6 | Шейный ремень | 1 - шт. |
7 | Салфетка для чистки оптики | 1 - шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации | 1 - шт. |
9 | Гарантийный талон | 1 - шт. |
Документы:
Мы предлагаем для поставки термография и оптика тепловизоры. Тепловизионный бинокль Accolade LRF XP50, артикул 152010 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .